Table 1.4. Fauna Present in the Sand Canyon Locality
Scientific name | Common name |
| MAMMALIA | |
| Lepus californicus | black-tailed jackrabbit |
| Sylvilagus audubonii | desert cottontail |
| Eutamias sp. | chipmunk |
| Marmota flaviventris | yellow-bellied marmot |
| Spermophilus sp. | squirrel |
| Cynomys gunnisoni | Gunnison's prairie dog |
| Thomomys bottae | Botta's pocket gopher |
| Microtus sp. | vole |
| Peromyscus sp. | mouse |
| Neotoma sp. | woodrat |
| Erethizon dorsatum | porcupine |
| Urocyon cinereoargenteus | gray fox |
| Canis latrans | coyote |
| Felis rufus | bobcat |
| Felis concolor | mountain lion |
| Ursus americanus | black bear |
| Procyon lotor | raccoon |
| Taxidea taxus | badger |
| Mephitis mephitis | striped skunk |
| Odocoileus hemionus | mule deer |
| AVES | |
| Anas sp. | teal, duck |
| Cathartes aura | turkey vulture |
| Accipiter sp. | hawk |
| Buteo jamaicensis | red-tailed hawk |
| Circus cyaneus | marsh hawk |
| Aquila chrysaetos | golden eagle |
| Chordeilus minor | common nighthawk |
| Haliaeetus leucocephalus | bald eagle |
| Falco sp. | falcon, kestrel |
| Zenaida macroura | mourning dove |
| Archilochus sp. | hummingbird |
| Colaptes auratus | common flicker |
| Petrochelidon pyrrhonotapi | cliff swallow |
| Tachycineta thalassina | violet-green swallow |
| Aeronautes saxatalis | white-throated swift |
| Corvus corax | common raven |
| Corvus brachyrhynchos | common crow |
| Cyanocitta stelleri | Steller's jay |
| Gymnorhinus cyanocephalus | pinyon jay |
| Aphelocoma coerulescens | scrub jay |
| Pica pica | magpie |
| Catherpes mexicanus | canyon wren |
| Parus inornatus | plain titmouse |
| Sialia sp. | bluebird |
| Sturnella neglecta | western meadowlark |
| Agelaius phoeniceus | red-wing blackbird |
| Junco caniceps | gray-headed junco |
| Passerina sp. | bunting |
| Pringa ludoviciana | western tanager |
| Hesperiphona vespertina | evening grosbeak |
| Carduelis sp. | goldfinch |
| Pipilo sp. | towhee |
| REPTILIA | |
| Scleloporus graciosus | northern sagebrush lizard |
| Urosaurus ornatus | northern tree lizard |
| Phrynosoma douglassi | short-horned lizard |
| Eumeces sp. | skink |
| Cnemidorphorus velox | plateau whiptail |
| Crotaphytus collaris auriceps | yellow-headed collared lizard |
| Pituophis sp. | Great Basin gopher snake |
| Thamnophis elegans vagrans | wandering garter snake |
| Crotalus viridis concolor | faded midget rattlesnake |
| Lampropeltis triangulum | milk snake |
| AMPHIBIA | |
| Ambustoma tigrinum | tiger salamander |
| Bufo woodhousei woodhousei | woodhouse's toad |
| Bufo punctatus | red-spotted toad |