Table 9.1. Summary of Data, Random Test Pits in the Midden (Sampling Stratum 5), Lookout House
Random Unit | 83N/91E | 85N/91E | 85N/92E | 75N/94E | 84N/96E | 90N/100E | 83N/101E | 87N/104E | 87N/108E | 91N/110E |
Modern ground surface slope | 37o S | 19o S | 18o S | 28o S | 29o S | 27o SE | 29o SE | 34o SE | 30o SW | 25o S |
Stratum 1 | ||||||||||
Color | gray brown | brown | brown | brown | brown | brown | gray brown | brown | brown/dark brown | yellow brown |
Texture | silty sand | sandy loam | sandy silt | sand | sandy silt | sandy silt | sandy silt | sandy loam | sandy loam | sandy silt |
Inclusions | ss, ch | ss, cc | ss, ch | ss | ss, cc | ss, cc | ss | ss | ss | ss |
Thickness (cm) | 4-17 | 7-24 | 7-24 | 15-30 | 6-16 | 6-26 | 10-22 | 0-12 | 1-17 | 0-28 |
Interpretation | slopewash | midden | midden | slopewash | slopewash | slopewash | midden | slopewash | slopewash | slopewash |
Stratum 2 | ||||||||||
Color | dark gray brown | dark brown | dark brown/sb | brown/dark brown | ||||||
Texture | sandy loam | sandy loam | sandy loam | sandy clay loam | ||||||
Inclusions | ss, ch, cc | sh, ss, ch, cc | ss, ch | ss, ch | ||||||
Thickness (cm) | 2-32 | 6-18 | 9-36 | 22-33 | ||||||
Interpretation | midden | midden | midden | midden | ||||||
Bottom | sterile | bedrock | bedrock | sterile 1 | sterile 1 | bedrock | sterile 2 | sterile 3 | sterile 4 | bedrock |
Maximum depth below modern ground surface (cm) | 24 | 24 | 24 | 42 | 48 | 47 | 40 | 54 | 54 | 28 |
NOTE: Random test units 86N/93E and 87N/101E are not included on this table; they are discussed in text.
Color: sb = strong brown.
Inclusions: ss = sandstone; ch = charcoal; cc = calcium carbonate; sh = shale.
Bottom: sterile = sterile, not specified; sterile 1 = red brown sandy loam; sterile 2 = red brown silty clay loam; sterile 3 = brown/dark brown
sandy loam; sterile 4 = pink/light brown sandy loam.