Table 9.2. Summary of Data, Random Test Pits in the Outer Periphery (Sampling Strata 6 and 7), Lookout House
| Random Unit | 74N/90E | 73N/103E | 75N/114E | 80N/110E | 68N/90E | 64N/94E | 69N/102E | 55N/114E |
| Modern ground surface slope | 25o S | 26o SW | unknown | unknown | 24o S | 16o SW | 21o S | unknown |
| Stratum 1 | ||||||||
| Color | dark brown/brown | brown | red brown | unknown | brown/red brown | strong brown/dyb | brown | strong brown |
| Texture | sandy loam | sandy loam | sandy loam | unknown | sand | sandy loam | sand | sandy loam |
| Inclusions | ss, ch | ss | ss, cc | ss, ch | ss | ss, ch | ss | ss, ch, cc |
| Thickness (cm) | 30-50 | 5-10 | 27-40 | 20-25 | 20-28 | 20 | 5-10 | 20-24 |
| Interpretation | slopewash | slopewash | slopewash | slopewash | slopewash | slopewash | slopewash | slopewash |
| Stratum 2 | ||||||||
| Color | brown | |||||||
| Texture | silt loam | |||||||
| Inclusions | ss, cc, ch | |||||||
| Thickness (cm) | 26-33 | |||||||
| Interpretation | slopewash | |||||||
| Bottom | bedrock | sterile 1 | bedrock | sterile 2 | sterile 3 | sterile 2 | sterile 1 | sterile 3 |
| Maximum depth below modern ground surface (cm) | 50 | 16 | 40 | 40 | 28 | 53 | 25 | 24 |
Color: dyb = dark yellow brown.
Inclusions: ss = sandstone; ch = charcoal; cc = calcium carbonate.
Bottom: sterile 1 = red brown silty clay loam; sterile 2 = shale; sterile 3 = red brown sandy loam.