Table 14.12. Comparative Data from Excavated Structures, Castle Rock Pueblo
Structure Number and Type | Latest Cutting Date | Latest Tree-ring Date | Roof Fall | Trash Above Floor | Disarticulated Human Bone | Number of Floors | Depth of Associated Midden (cm) |
103 kiva | us | absent | absent | 2 | 102-110 | ||
104 kiva | us | absent | absent | 2 | 102-110 | ||
107 unknown | unknown | absent | absent | 1 | unknown | ||
108 unknown | unknown | absent | absent | 2 | unknown | ||
109 room | unknown | absent | absent | 1 | unknown | ||
110 kiva | unknown | unknown | unknown | unknown | 75-107 | ||
111 room | unknown | absent | absent | 2 | unknown | ||
112 kiva | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | ||
203 room | unknown | absent | absent | 1 | unknown | ||
204 unknown | 1256 | 1256 | bi | absent | absent | 1 | unknown |
205 room | unknown | absent | absent | 1 | unknown | ||
206 kiva | 1260 | 1260 | bd | present | present | 1 | 48-60 |
302 kiva | 1261 | 1261 | bd | present | present | 1 | unknown |
304 kiva | 1248 | 1274 | bd | present | absent | unknown | unknown |
401 tower | 1264 | 1264 | br | absent | absent | 2 | unknown |
402 stone enclosure | unknown | absent | absent | 1 | 16-20 | ||
403 room | bd | absent | absent | 1 | unknown | ||
406 kiva | unknown | unknown | unknown | unknown | 50-65 |
bi = burned with intact roof; bd = burned with a partly dismantled roof; br = burned and reused; us = unburned and salvaged.